24 października 2008
Drogi
Wykaz dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie
Lp. | Numer drogi |
Nazwa drogi | Lokalizacja | Długość km |
|
od | do | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1454 N | Czerwonka – Węgój – Bredynki – dr. nr 1755 N (Sorkwity) |
0+000 | 5+344 | 5,344 |
2 | 1498 N | Rańsk – Babięta | 0+000 | 2+309 | 2,309 |
3 | 1507 N | dr. kraj. nr 57 (Rudziska) – Kobułty – Rogale – dr. nr 1498 N (Jeleniewo) | 0+000 | 0+900 | 0,900 |
4 | 1509 N | Młynowo – Mrągowo – Gązwa – Zyndaki – Choszczewo – Borki Wlk. – Kobułty – Popowo – Kałęczyn | 0+000 4+466 13+506 |
0+744 13+506 25+009 |
21,287 |
5 | 1616 N | dr. nr 1618 N - Słabowo – Ryn | 0+000 | 3+525 | 3,525 |
6 | 1618 N | Szestno – Nakomiady | 0+000 | 10+303 | 10,303 |
7 | 1620 N | Rydwągi – Gronowo | 0+000 | 3+584 | 3,584 |
8 | 1622 N | Wyszembork – Słabowo | 0+000 | 4+740 | 4,740 |
9 | 1628 N | dr. woj. nr 590 – Pilec | 0+599 2+516 |
2+516 3+334 |
2,735 |
10 | 1630 N | dr. woj. nr 590 (Szymanowo) – Gązwa | 0+000 4+156 4+363 |
4+156 4+363 10+326 |
10,326 |
11 | 1632 N | Młynik – Marcinkowo | 0+000 | 7+009 | 7,009 |
12 | 1634 N | Sorkwity – Grabowo – Krzywe | 0+000 | 10+492 | 10,492 |
13 | 1636 N | dr. kraj. nr 16 – Rybno – Gant – Dłużec | 0+000 4+561 6+139 9+868 |
0+770 6+139 9+868 22+674 |
18,883 |
14 | 1638 N | Babięta – Nawiady | 0+082 | 7+203 | 7,121 |
15 | 1640 N | dr. kraj. nr 59 – Cierzpięty – Dobry – Lasek | 0+000 | 4+601 | 4,601 |
1640s | 0+000 | 0+693 | 0,693 | ||
16 | 1642 N | dr. woj. nr 610–Wojnowo– dr. kraj. nr 58 | 3+795 | 4+331 | 0,536 |
17 | 1644 N | Nowy Most – Iznota | 0+000 | 1+620 | 1,620 |
18 | 1681 N | dr. kraj. nr 58 – Kolonia – dr. nr 1518 N (Faryny) |
0+050 | 1+720 | 1,670 |
19 | 1696 N | Mikołajki – Łukajno – Tuchlin – dr. kraj. nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin |
1+964 | 9+353 | 7,389 |
20 | 1699 N | Święta Lipka - Szestno | 6+422 | 14+885 | 8,463 |
21 | 1739 N | Budziska – Sądry | 0+000 | 5+734 | 5,734 |
22 | 1741 N | dr. nr 1620 N – Boże | 0+000 | 4+615 | 4,615 |
23 | 1743 N | Wyszembork – Zalec | 0+000 | 5+164 | 5,164 |
24 | 1745 N | Wyszembork – Młynowo | 0+000 6+692 |
6+692 8+002 |
8,002 |
25 | 1747 N | dr. kraj. nr 59 (Mrągowo) – Probark – Ostrów Pieckowski |
0+545 | 14+415 | 13,870 |
26 | 1749 N | dr. kraj. nr 59 (Muntowo) – Kosewo – Kosowiec (dr. woj. nr 610) |
0+000 | 19+491 | 19,491 |
27 | 1751 N | Zalec (dr. kraj. nr 59) – Użranki – Jora Wlk. – Baranowo | 0+000 | 15+055 | 15,055 |
28 | 1753 N | Mierzejewo – Użranki | 0+000 | 5+858 | 5,858 |
29 | 1755 N | Burszewo – Warpuny – Gieląd - Sorkwity | 0+000 | 11+992 | 11,992 |
30 | 1757 N | Gązwa – Sorkwity | 0+000 | 9+917 | 9,917 |
31 | 1759 N | Sorkwity – Rozogi | 0+000 | 7+056 | 7,056 |
32 | 1761 N | Borowski Las – dr. woj. nr 600 | 0+000 | 3+092 | 3,092 |
33 | 1763 N | Bagienice – Grabowo | 0+000 | 5+913 | 5,913 |
34 | 1765 N | dr. woj. nr 600 – Dłużec – Piecki – Bobrówko | 0+000 | 22+169 | 22,169 |
35 | 1767 N | Nikutowo – Krzywe – Brejdyny | 0+000 | 9+852 | 9,852 |
36 | 1769 N | Piecki – Goleń – dr. nr 1638 N | 0+000 | 6+950 | 6,950 |
37 | 1771 N | Prusinowo – Spychowo | 0+000 | 8+617 | 8,617 |
38 | 1773 N | dr. woj. nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica– dr. nr 1522 N (Karpa) | 0+000 | 8+704 | 8,704 |
39 | 1775 N | Zełwągi (dr. kraj. nr 16) – dr. woj. nr 609 | 0+000 | 4+530 | 4,530 |
40 | 1777 N | Mikołajki – Wejsuny – dr. kraj. nr 58 | 0+203 | 4+622 | 4,419 |
41 | 1779 N | Tałty – Mikołajki | 0+000 | 6+755 | 6,755 |
42 | 1781 N | Górkło – Olszewo – Grabówka | 0+000 | 5+818 | 5,818 |
43 | 1793 N | Szymonka (dr.woj. nr 643) – Olszewo (dr. kraj. nr16) |
0+000 | 2+540 | 2,540 |
44 | 1912 N | dr. nr 1498 N (Jeleniewo) – Gant | 1+523 | 4+171 | 2,648 |
45 | 1914 N | Nikutowo – Wierzbowo | 0+000 | 2+420 | 2,420 |
46 | 1916 N | Notyst Wlk. – Notyst Mały | 0+000 | 2+876 | 2,876 |
47 | 1926 N | Kol. Mikołajki – Woźnice | 0+000 | 5+870 | 5,870 |
48 | 1968 N | Św. Lipka – Wilkowo – Gronowo – dr. nr 1618 N |
10+768 | 15+002 | 4,234 |
Wykaz ulic w ciągach dróg powiatowych
Lp. | Numer drogi |
Nazwa ulicy | Lokalizacja | Długość km |
|
od | do | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Młynowa | 0+744 | 2+323 | 1,579 | |
2 | 1509 N | Harcerska | 2+431 | 2+531 | 0,100 |
3 | Młodkowskiego | 2+531 | 4+466 | 1,935 | |
4 | 1747 N | Tymniki | 0+000 | 0+545 | 0,545 |
5 | 1696 N | Jana Pawała II | 0+000 | 0+971 | 0,971 |
6 | Łabędzia | 0+971 | 1+964 | 0,993 | |
7 | 1779 N | Tałcka | 6+755 | 7+417 | 0,662 |
8 | 1777 N | Warszawska | 0+000 | 0+203 | 0,203 |
Metryczka
Wytworzono: | 2015-03-30 12:45 | przez: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie |
---|---|---|
Opublikowano: | 2008-10-24 00:00 | przez: Administrator |
Zmodyfikowano: | 2015-04-07 14:03 | przez: |
Podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Mrągowie | |
Odwiedziny: | 15202 |
Rejestr zmian
- [2015-04-07 14:03:26]AdministratorAktualizacja informacji
- [2008-10-24 09:38:16]AdministratorUdostępnienie wykazu dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.