23 maja 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Mrągowie Nr 25/193/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
Lp | 1 |
---|---|
Położenie nieruchomości | miasto Mrągowo obręb nr 5 |
Numer KW | OL1M/00022090/8, OL1M/00020642/9 |
Nr działki, powierzchnia | udział 14/100 w działce nr 50/5 o powierzchni 0,0269 ha |
Opis nieruchomości | lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 84,97 m², lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 45,46 m² |
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Obszar na którym znajduje się nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A52MUS w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |
Forma zbycia nieruchomości | sprzedaż na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego |
Cena nieruchomości | 300.000,00 zł |
Terminy wnoszenia opłat | |
Uwagi | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu |
Podano do publicznej wiadomości:
od dnia 23.05.2019 r.
do dnia 12.06.2019 r.
Metryczka
Wytworzono: | 2019-05-23 12:21 | przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala |
---|---|---|
Opublikowano: | 2019-05-23 00:00 | przez: Magdalena Żebrowska |
Zmodyfikowano: | 2019-05-23 11:58 | przez: |
Podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Mrągowie | |
Odwiedziny: | 3408 |
Rejestr zmian
- [2019-05-23 11:58:05]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji